top of page

농기계
스프레이어
# 과수
편의성과 실용성을 강조한 제품
스피드 스프레이어 (타이어)
500WDLX Ⅱ

이미지 클릭 시 확대모드 전환
아연용융도금
프레임 부식방지
분할방제
방제상황에 맞는
맞춤방제
양방향쌍구노즐
환경에 맞는
분무노즐 선택
4륜조향
좁은회전반경으로
작업의 용이
✓
방제 및 운반차 겸용형으로 연중 사용이 가능한 다목적 방제기
✓
동급 최고의 강성 및 최고 내구성 구조를 갖는 프레임은 퇴비살포기 등 고하중을 요하는 작업장치 사용 시 탁월한 능력을 발휘함
✓
주행 중에도 변속이 가능한 동기물림식 트랜스밋션 채택으로 운전이 쉬움
✓
구동능력이 뛰어나고 선회반경이 매우 작아 협소한 곳에서 선회성능 우수
제원표
구분 / 항목
모델명
500WDLX II | 1000WDLX II |
---|---|
입목용 승용 4륜 구동형 (다목적형) | 입목용 승용 4륜 구동형 (다목적형) |
500 L | 1000 L |
3510 × 1370 × 1280 (mm) | 3820 × 1480 × 1315 (mm) |
1370 kg | 1610 kg |
HONDA / GX630 | HONDA / GX690 |
14.5 kW(19.7 ps) / 3600 rpm | 16.5 kW(22.4 ps) / 3600 rpm |
휘발유 | 휘발유 |
18 L | 18 L |
현대 / G4FC | 현대 / G4FC |
45 kW(61 ps) / 5000 rpm | 45 kW(61 ps) / 5000 rpm |
휘발유 | 휘발유 |
43 L | 43 L |
고무바퀴 | 고무바퀴 |
23″ × 10.00 - 12, 6PR | 26″ × 10.00 - 12, 8PR |
전진 10단 / 후진 2단 | 전진 10단 / 후진 2단 |
L1:1.4, L2:2.5, L3:3.8, L4:5.5, L5:6.3H1:3.2, H2:5.6, H3:9.0, H4:12.7H5:14.5, MAX:16.7, 후1:1.4, 후2:3.2 | L1:1.5, L2:2.7, L3:4.2, L4:6.0, L5:6.9H1:3.5, H2:6.2, H3:9.8, H4:14.0, H5:15.9MAX:20.0, 후1:1.5, 후2:3.5 |
축류식 | 축류식 |
Ø735 mm | Ø735 mm |
630 m3/min | 630 m3/min |
건식 원판식 | 건식 원판식 |
YH100A | YH100A |
750 rpm | 750 rpm |
1.5 MPa | 1.5 MPa |
Ø1.0 × Ø1.2 (mm) | Ø1.0 × Ø1.2 (mm) |
26개 (쌍구 8개, 단구 10개) | 36개 (쌍구) |
분류식 | 분류식 |
7.0 L | 7.0 L |
A형 : 2100 × 1100 × 240 (mm)B형 : 1570 × 1245 × 240 (mm) | 2145 × 1135 × 240 (mm) |
형식 |
약액탱크 용량 |
크기 (길이x폭x높이) |
중량 |
엔진 |
주행용 |
송풍용 |
형식명 |
최대출력 |
사용연료 |
연료용량 |
형식명 |
최대출력 |
사용연료 |
연료용량 |
주행장치 |
송풍장치 |
주행형식 |
무한궤도(바퀴) 규격 |
변속 단수 |
주행속도(km/h) |
형 식 |
토출구경 |
풍 량 |
클러치형식 |
형식명 |
상용회전속도 |
상용압력 |
분무노즐 |
노즐분두수 |
약액혼합방식 |
유압오일용량 |
적재함내부크기(길이×폭×높이) |
분무용펌프 |
분무장치 |
기타 |
bottom of page